Sales and Marketing Department
15th of July 2019
| 6 Month Sales Report | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hardware | Software | Services | Total | |
| January | 152.300 | 65.900 | 22.500 | 240.700 |
| February | 160.540 | 78.500 | 35.420 | 274.460 |
| March | 98.545 | 87.980 | 48.950 | 235.475 |
| April | 102.654 | 92.960 | 52.450 | 248.064 |
| May | 113.500 | 105.750 | 54.690 | 273.940 |
| June | 109.800 | 120.300 | 68.950 | 299.050 |
| Total | 737.339 | 551.390 | 282.960 | 1.571.689 |
Thanks for your support.